Koko taulukot
Täältä löydät kokotaulukoita eri vaate merkeillemme!
Black level:
| Koko | Rinnanympärys | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|
| XS (34 A) | 74-81 cm | 59-64 cm | 84-91 cm |
| S (36 A/B) | 82-89 cm | 65-73 cm | 92-98 cm |
| M (38 B/C) | 90-97 cm | 74-81 cm | 99-104 cm |
| L (40 C/D) | 98-106 cm | 82-90 cm | 105-112 cm |
| XL (42 D/E) | 107-118 cm | 91-102 cm | 113-121 cm |
| 2XL (44 D/DD) | 119-130 cm | 103-114 cm |
122-132 cm |
Cottelli:
| Koko | EU koko | Rinnanympärys | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|---|
| XS (32-34) | 32/34 | 74-81 cm | 59-64 cm | 84-91 cm |
| S (36-38) | 36/38 | 82-89 cm | 65-73 cm | 92-98 cm |
| M (40-42) | 40/42 | 90-97 cm | 74-81 cm | 99-104 cm |
| L (44-46) | 44/46 | 98-106 cm | 82-90 cm | 105-112 cm |
| XL (48-50) | 48/50 | 107-118 cm | 91-102 cm | 113-121 cm |
| 2XL (52-54) | 52/54 | 119-130 cm | 103-114 cm | 122-132 cm |
| 3XL (56-58) | 56/58 | 131-142 cm | 115-128 cm | 133-144 cm |
Noir naiset:
| Koko | Rintanympärys | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|
| S (36) | 86 – 89 | 65 – 68 | 92 – 95 |
| M (38) | 90 – 93 | 69 – 72 | 96 – 99 |
| L (40) | 94 – 97 | 73 – 76 | 100 – 103 |
| XL (42) | 98 – 101 | 77 – 80 | 104 – 107 |
| XXL (44) | 102 – 105 | 81 – 84 | 108 – 111 |
| 3XL (46) | 106 – 109 | 85 – 88 | 112 – 115 |
| 4XL (48) | 110 – 113 | 86 – 89 | 116 – 119 |
| 5XL (50) | 114 – 117 | 90 – 93 | 120 – 123 |
| 6XL (52) | 118 – 121 | 94 – 97 | 124 – 127 |
Noir miehet:
| Koko | Rintanympärys | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|
| S | 93 – 97 | 77 – 81 | 86 – 91 |
| M | 98 – 102 | 82 – 85 | 92 – 95 |
| L | 103 – 107 | 87 – 91 | 97 – 101 |
| XL | 108 – 112 | 92 – 96 | 102 – 106 |
| 2XL | 113 – 117 | 97 – 101 |
107 – 111 |
LateX naiset:
| Koko | Rintanympärys | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|
| S (36) | 82 – 86 | 62 – 66 | 88 – 92 |
| M (38) | 87 – 91 | 67 – 71 | 93 – 97 |
| L (40) | 92 – 96 | 72 – 76 | 98 – 102 |
| XL (42) | 97 – 101 | 77 – 81 | 103 – 107 |
| 2XL (44) | 102 – 106 | 82 – 86 | 108 – 112 |
| 3XL (46) | 107 – 111 | 87 – 91 |
113 – 117 |
LateX miehet:
| Koko | Rintanympärys (rinta) | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|
| S | 90 – 94 | 76 – 80 | 92 – 96 |
| M | 95 – 99 | 81 – 85 | 97 – 101 |
| L | 100 – 104 | 86 – 90 | 102 – 106 |
| XL | 105 – 109 | 91 – 95 | 107 – 111 |
| 2XL | 110 – 114 | 96 – 100 | 112 – 116 |
Kokotaulukot ovat suuntaa-antavia. Jos mietit kahden koon väliltä, suosittelemme ottamaan isomman, varsinkin ihonmyötäisissä tuotteissa.
Jos olet epävarma valinnastasi, ole rohkeasti yhteydessä jompaan kumpaan myymälään. Meille voi soittaa aina myymälän aukioloaikoina. Yhteyden saa myös livechat-palvelun kautta tai sähköpostitse.

